settings
Wise Wise Hi Vis Day/Night Fleece Lined Vest SC14001
Wise Hi Vis Day/Night Fleece Lined Vest
Fabric: 100% Oxford Polyester Shell with 260gm Polarfleece Lining
Price
Colour
Size
Quantity
minimum quantity: x available in bundles of: x Product ordered in bundles.
Start Designing
Add to Cart
Decorate from
*: includes GST
Sizing Details
Size Guide
| 2XL | 3XL | 5XL | L | M | S | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mens Tops & Outerwear - Neck (cm) | 48 | 50 | 56 | 44 | 42 | 40 | 46 |
| Mens Tops & Outerwear - Chest (cm) | 46 | 48 | 57 | 42 | 40 | 38 | 44 |
| Mens Pants & Shorts - Waist (cm) | |||||||
| Mens Pants & Shorts - Out-leg Pant (cm) | |||||||
| Mens Pants & Shorts - Out-leg Short (cm) | |||||||
| Mens Overalls - Chest (cm) | |||||||
| Mens Overalls - Waist (cm) | |||||||
| Womens Shirts - Chest (cm) | |||||||
| Womens Polos - Chest (cm) | |||||||
| Womens Trousers & Shorts - Waist (cm) | |||||||
| Womens Trousers & Shorts - Out-leg Pant (cm) | |||||||
| Womens Trousers & Shorts - Out-leg Short (cm) |
Discounts
Discounts
| Minimum purchase | Discount |
|---|---|
| 2 + items | 5.0% |
| 10 + items | 10.0% |
| 20 + items | 15.0% |
| 50 + items | 20.0% |
| 100 + items | 25.0% |
| 250 + items | 30.0% |
| 500 + items | 35.0% |


